Sunhunk 20 m³ kuzovli HOWO T7H 6×4 avtosamosvali
- Brend: SINOTRUK HOWO
- Model: ZZ3257V414HB1
- Mavjudligi: Mavjudligini aniqlang
HOWO T7H 6×4
20 m³ hajmli Sunhunk kuzoviga ega avtosamosval
Qoya jinslaridan tashqari, sochiluvchan inert va uyma qurilish materiallarini tashish uchun mo‘ljallangan uch o‘qli dizel samosval. Ikkita orqa o‘qi yetakchi. Avtomobil 400 ot kuchiga ega Weichai dvigateli va HW19712 rusumli 12 pog‘onali mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.
Kuzov va jihozlar
Sunhunk kuzovi Q345 po‘latidan tayyorlangan. Kuzov kesimi to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida, bikrlik qovurg‘alari qiya joylashgan, gidrosilindr kuzovning old qismida o‘rnatilgan. Yuk orqaga tushiriladi. Kuzov tubining qalinligi 8 mm, devorlariniki 6 mm. Surilma mexanizmli tent buyurtma asosida taqdim etiladi.
Ikki o‘rinli T7H-W kabinasi yotoq joyi, konditsioner, pnevmatik osmali haydovchi o‘rindig‘i va elektr oynako‘targichlar bilan jihozlangan. Yotoq joyi ostida buyum saqlash bo‘limlari mavjud.
Texnik xususiyatlar
| Asosiy parametrlar | |
|---|---|
| Marka / seriya | Sinotruk (CNHTC) / HOWO T7H |
| Model | ZZ3257V414HB1 |
| Modifikatsiya | L40.400-41 6×4 |
| G‘ildirak formulasi | 6×4, uch o‘qli, ikkita orqa o‘qi yetakchi |
| Ruxsat etilgan yuk ko‘tarish qobiliyati | 10 700 kg |
| Texnik yuk ko‘tarish qobiliyati* | 25 000 kg |
| Jihozlangan holdagi vazni | 15 300 kg |
| Ruxsat etilgan to‘liq vazni | 26 000 kg |
| Gabarit o‘lchamlari (U × K × B) | 8 900 × 2 550 × 3 450 mm |
| O‘qlararo masofa | 4 125 + 1 350 mm |
| Sunhunk kuzovi | |
| Kuzov hajmi | 20 m³ |
| Ichki o‘lchamlari (U × K × B) | 5 800 × 2 300 × 1 500 mm |
| Konstruksiyasi | To‘g‘ri to‘rtburchak kesimli, qiya bikrlik qovurg‘alariga ega |
| Yuk tushirish / gidrosilindr | Orqaga / kuzovning old qismida |
| Materiali | Q345 po‘lati |
| Tubi / devorlari qalinligi | 8 / 6 mm |
| Surilma mexanizmli tent | Buyurtma asosida |
| Dvigatel va yoqilg‘i tizimi | |
| Dvigatel modeli | Weichai WP12S400E201 |
| Turi / ekologik standarti | 6 silindrli dizel / Yevro-2 |
| Quvvati | 400 ot kuchi |
| Burovchi momenti | 1 800 N·m |
| Ish hajmi | 11,596 l |
| Yoqilg‘i uzatish va filtrlash | Yuqori bosimli yoqilg‘i nasosi, yoqilg‘i filtri, elektr nasosli isitiladigan dag‘al tozalash filtri |
| Yoqilg‘i baki | 400 l |
| Ko‘rsatilgan o‘rtacha yoqilg‘i sarfi** | 39,5 l/100 km |
| Transmissiya va yurish qismi | |
| Uzatmalar qutisi | HW19712, mexanik, 12 pog‘onali |
| Quvvat olish qutisi | HW50 |
| Ilashma | Bir diskli, Ø430 mm |
| Rul boshqaruvi | ZF8118 gidravlik kuchaytirgichli |
| Old o‘q va osma | VGD95, ressorali osma, amortizator va stabilizator |
| Orqa yetakchi o‘qlar va osma | 2 × MCX16ZG, planetar uzatmali, ressorali osma, stabilizator |
| Tormoz tizimi | Pnevmatik, ABS, motor tormozi, barabanli g‘ildirak tormozlari |
| Rama | 940/850 × 300 × 80 × (8+8) mm |
| Shinalar | 12.00R20, kamerali, 10 ta + 1 ta zaxira |
| Kabina va qulaylik | |
| Kabina | T7H-W, 2 o‘rinli, 1 ta yotoq joyi |
| Kabina o‘lchamlari (kenglik × uzunlik) | 2 450 × 2 160 mm |
| Kabina osmasi va ko‘tarish mexanizmi | Prujinali amortizatorlar, elektrogidravlik ko‘tarish mexanizmi |
| Haydovchi o‘rindig‘i | Pnevmatik osmali |
| Jihozlar | Konditsioner, elektr oynako‘targichlar, masofadan boshqariladigan eshik qulflari |
| Multimedia | Avtomagnitola, Bluetooth, USB, AUX-in |
| Buyum saqlash va elektr ta’minoti | Yotoq joyi ostidagi bo‘limlar, 24 V rozetka |
| Elektr jihozlari | |
| Bort kuchlanishi | 24 V |
| Starter | 24 V, 5,4 kW |
| Generator | 28 V, 80 A |
| Akkumulyatorlar | 2 × 175 A·h |
*Texnik yuk ko‘tarish qobiliyati yetkazib beruvchi ma’lumotlari asosida ko‘rsatilgan va avtomobilning ruxsat etilgan yuk ko‘tarish qobiliyatini almashtirmaydi.
**Yoqilg‘i sarfi dastlabki spetsifikatsiya asosida keltirilgan. Amaldagi sarf yuk miqdori, yo‘nalish va foydalanish sharoitlariga bog‘liq.
Yetkazib beruvchi texnik taraqqiyot sababli o‘zgartirishlar kiritish huquqini o‘zida saqlab qoladi. Komplektatsiyani buyurtma vaqtida aniqlashtiring.
HOWO T7H 6×4 narxi, komplektatsiyasi va buyurtma shartlarini aniqlashtirish uchun KCHM Group bilan bog‘laning.








