Седельный тягач HOWO T7H 430 6×4 CNG, Евро-5
- Бренд: SINOTRUK HOWO
- Код товара: ZZ4257V384HE1C
- Доступность: Уточнить наличие
HOWO T7H 430 6×4 CNG
Газовый седельный тягач Евро-5 с пневмоподвеской задних осей
Трёхосный седельный тягач для буксировки полуприцепов, местных и междугородних грузоперевозок, работы в строительной сфере и перевозки строительной техники в пределах допустимых нагрузок. Колёсная формула — 6×4, две задние оси ведущие. Двигатель и мосты изготовлены по технологии MAN согласно предоставленной спецификации.
Газовый двигатель и трансмиссия
Газовый двигатель MT13.43-50 развивает 430 л.с. и крутящий момент 1 900 Н·м. Система подачи газа EControll имеет электронное управление. В комплектацию входят механическая 16-ступенчатая коробка передач Sinotruk HW25716XSTCL и коробка отбора мощности HW50.
Газовая система включает 8 баллонов по 150 л и 4 баллона по 80 л. Их общая геометрическая вместимость составляет 1 520 л. Заявленный расход газа — 38 м³/100 км, запас хода по спецификации — 720–750 км.
Кабина и оснащение
Двухместная кабина T7H-G со средней крышей оборудована двумя спальными местами, пневматической подвеской и электрогидравлическим подъёмником. Для водителя предусмотрены сиденье на пневмоподвеске, кондиционер, круиз-контроль и регулируемое многофункциональное рулевое колесо. Мультимедиа с 7-дюймовым монитором дополнена видеокамерами на четыре стороны, Bluetooth, USB и Wi-Fi.
Технические характеристики
| Общие параметры | |
|---|---|
| Марка / серия | Sinotruk (CNHTC) / HOWO T7H |
| Модель | ZZ4257V384HE1C |
| Модификация | G32.430-38 6×4 CNG YK |
| Колёсная формула | 6×4, три оси, две задние — ведущие |
| Снаряжённая масса тягача | 11 000 кг |
| Допустимая полная масса тягача | 26 000 кг |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44 000 кг |
| Техническая полная масса автопоезда* | 65 000 кг |
| Колёсная база | 3 800 + 1 400 мм |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 7 615 × 2 500 × 3 880 мм |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Допустимая нагрузка на седло | 15 000 кг |
| Размер шкворня | 2 дюйма (50 мм) |
| Высота седла от земли | 1 267–1 302 мм |
| Двигатель и газовая система | |
| Модель двигателя | MT13.43-50 |
| Тип / экологический класс | 6-цилиндровый газовый / Евро-5 |
| Мощность | 430 л.с. |
| Крутящий момент | 1 900 Н·м |
| Рабочий объём | 12,419 л |
| Топливо | CNG — компримированный природный газ (метан) |
| Система подачи газа | EControll, с электронным управлением |
| Газовые баллоны | 8 × 150 л + 4 × 80 л |
| Общая геометрическая вместимость баллонов | 1 520 л |
| Заявленный средний расход газа** | 38 м³/100 км |
| Заявленный запас хода** | 720–750 км |
| Трансмиссия и ходовая часть | |
| Коробка передач | Sinotruk HW25716XSTCL, механическая, 16-ступенчатая |
| Коробка отбора мощности | HW50 |
| Сцепление | Однодисковое, Ø430 мм |
| Рулевое управление | С гидроусилителем Bosch |
| Передняя ось и подвеска | VPD71DS, рессорная подвеска, амортизатор и стабилизатор |
| Задние ведущие оси и подвеска | 2 × MCY13BES с гипоидными передачами, пневмоподвеска, амортизаторы и стабилизаторы |
| Тормозная система | Пневматическая, EBS, ABS, ASR, EBL, моторный тормоз EVB, дисковые колёсные тормоза |
| Рама | 940/762 × 270 × 85 × 8 мм |
| Шины | 315/80R22.5, бескамерные, 10 + 1 запасная |
| Кабина и комфорт | |
| Кабина | T7H-G, средняя крыша, 2 места, 2 спальных места |
| Размеры кабины (ширина × длина) | 2 450 × 2 335 мм |
| Подвеска и подъём кабины | Пневматическая подвеска, электрогидравлический подъёмник |
| Наружное оснащение | Козырёк перед ветровым стеклом, верхний и боковые обтекатели |
| Зеркала заднего вида | Электрорегулировка и электрообогрев |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске |
| Климат и вентиляция | Кондиционер, вентиляционный люк |
| Управление и удобство | Регулируемое многофункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, электростеклоподъёмники, дистанционное управление замками дверей |
| Мультимедиа | 7-дюймовый монитор, Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Видеокамеры | На четыре стороны |
| Розетка | 24 В, 300 Вт |
| Электрооборудование | |
| Бортовое напряжение | 24 В |
| Стартер | 24 В, 5,4 кВт |
| Генератор | 28 В, 110 А |
| Аккумуляторы | 2 × 175 А·ч |
*Техническая полная масса приведена по исходной спецификации и не заменяет допустимую полную массу автопоезда. Масса перевозимого груза зависит от полуприцепа и допустимых нагрузок.
**Расход газа и запас хода приведены по спецификации. Фактические значения зависят от загрузки, маршрута, условий заправки и эксплуатации. Вместимость баллонов в литрах обозначает их внутренний объём, а не объём заправляемого газа в кубометрах.
Поставщик оставляет за собой право вносить изменения, вызванные техническим прогрессом. Комплектацию уточняйте при заказе.
Свяжитесь с KCHM Group для уточнения наличия, стоимости и комплектации газового тягача HOWO T7H 430 6×4 CNG.




